





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKP - 507 | 5917 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKP - 506 | 5751 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKP - 505 | 2468 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKP - 504 | 7874 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKP - 503 | 9545 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP - 502 | 9527 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP - 501 | 4320 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP - 500 | 7967 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP - 499 | 9795 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 498 | 3043 |



