
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | KKP - 744 | 8279 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | KKP - 743 | 7527 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | KKP - 742 | 0445 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | KKP - 741 | 0370 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | KKP - 740 | 6142 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | KKP - 739 | 6599 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | KKP - 738 | 0456 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | KKP - 737 | 7317 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 736 | 7542 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 735 | 2941 |



