
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKP - 626 | 1351 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKP - 625 | 5165 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 624 | 6239 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 623 | 8806 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKP - 622 | 2898 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKP - 621 | 0458 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | KKP - 620 | 7100 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | KKP - 619 | 2624 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | KKP - 618 | 5781 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | KKP - 617 | 8862 |



